Championnat de Ligue 2ère Journée
Salbris
KFS 148+165
Préfinale - 12 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 29 SAGET ‏Antoine KFS 148  Val de Loire 1:02.474 0.0 1:02.594
2 25 LAMIRAULT ‏Pierre KFS 148  Val de Loire 1:02.373 +1.200 1:02.911
3 30 GUY ‏Maxime KFS 148  Angerville 1:03.216 +2.581 1:03.152
4 31 PIAUD ‏Clément KFS 148  Châtellerault 1:02.395 +4.450 1:02.536
5 22 COULARD ‏Joss KFS 148  St Amand 1:02.730 +4.569 1:02.700
6 32 JANSSOONE ‏Jules KFS 148  Lyon 1:02.643 +4.907 1:02.883
7 33 GALLET ‏Romain KFS 148  Laval 1:02.504 +6.937 1:02.691
8 39 PRIOUL ‏Anaïs KFS 148  A.C.O. 1:02.867 +10.534 1:03.083
9 21 DELAUNAY ‏Lucas KFS 148  Val de Loire 1:02.418 +13.693 1:02.630
10 23 COUCHE-GUILLOU ‏Eliott KFS 148  Val de Loire 1:02.906 +15.656 1:03.193
11 53 RICHE ‏Alexandre KFS 165  A.C.O. 1:03.287 +15.911 1:04.052
12 52 HEARD ‏Mathieu KFS 165  St Amand 1:04.419 +18.160 1:04.108
13 37 FOURNIER ‏Timothée KFS 148  Dunois 1:04.003 +28.555 1:04.730
14 57 LEMOINE ‏Bastien KFS 165  Pers 1:05.847 +34.218 1:05.268
15 28 BONNEHORGNE ‏Dimitri KFS 148  JBH 1:04.290 +35.667 1:03.754
16 61 DELORME ‏Sébastien KFS 165  JBH 1:03.828 +47.281 1:03.847
17 24 PUYBARET ‏Enis KFS 148  Val de Loire 1:02.254 +51.269 1:02.503
18 60 VINCENT ‏Patrice KFS 165  Roto Sports 1:06.712 +1 Tour 1:06.593
19 41 PICHOT ‏Martin KFS 148  Dunois 1:06.160 +4 Tours 1:05.858
20 63 CHAMPBERTAULT ‏Paul KFS 165  Val de Loire 1:06.405 +4 Tours 1:06.403
21 59 DAHDI ‏David KFS 165  Dunois 1:05.620 +5 Tours 1:06.880
22 58 LALANNE ‏Nathan KFS 165  Saintes 1:04.840 +11 Tours
23 34 BOUTIN ‏Clément KFS 148  Saintes 1:02.896 +12 Tours
Informations sans valeur officielle / règlementaire.